Устройство и ремонт жесткой кровли
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Единица измерения | Стоимость с материалом, руб/ед. изм. | Стоим. без материала, руб/ед.изм. |
1 | Устройство покрытия из оцинкованного листа(1-й фальц) | м2 | 790 руб. | 540 руб. |
2 | Устройство покрытия из оцинкованного листа(2-й фальц) | м2 | 860 руб. | 590 руб. |
3 | Замена свесов и желобов покрытия из оцинкованного листа | м2 | 980 руб. | 690 руб. |
4 | Устройство покрытия из металлочерепицы | м2 | 670 руб. | 320 руб. |
5 | Устройство покрытия из стального профилированного настила | м2 | 560 руб. | 270 руб. |
6 | Укладка –гидро,-ветро,-пароизоляционных пленок | м2 | 50 руб. | 29 руб. |
7 | Укладка теплоизоляционного слоя | м2 | 330 руб. | 90 руб. |
8 | Устройство деревянной обрешетки | м2 | 230 руб. | 120 руб. |
9 | Монтаж стропильной системы | м2 | 610 руб. | 340 руб. |
10 | Монтаж водосточной системы | мп | 410 руб. | 210 руб. |
Заказать расчет стоимости ремонта кровли и фасада
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 741-60-02, +7 (926) 372-16-20
Расценки на ремонт кровли из профнастила определяются индивидуально в зависимости от ряда факторов. Это характер повреждений, объем предстоящих работ, а также количество материала, необходимого для восстановления или замены вышедшего из строя профлиста. Кроме того, учитывается и площадь самой крыши, и необходимость дополнительных работ по установке или замене водосточных труб, вытяжек, а также гидроизоляции.
Заказать ремонт крыши из профнастила Вы можете посредством телефонного звонка или через заявку на сайте с указанием контактных данных для обратной связи.